• Aktualne wyniki

        • Nr Nazwisko i imię Zad 1 Zad 2 Zad 3 Zad 4 Zad 5 Zad 6 Zad 7 Zad 8 Zad 9 Zad 10 Razem
          1 Majewska Julia 4 2 2 5 4 4 2 3 5 5 36
          2 Duś Lena 3 2 2 3 4 0 2 3 5 5 29
          3 Ogieniewska Zofia 1 2 2 5 4 0 2 3 5 5 29
          4 Duś Alicja  2 2 2 3 4 0 2 3 5 5 28
          5 Belska Aleksandra 5 2 2 1 4 0 2 5 1 5 27
          6 Igielska Amelia 4 2 2 1 4 0 2 5 1 5 26
          7 Swatek Lena 2 2 2 1 4 2 2 3 2 5 25
          8 Swatek Nadia 2 2 2 1 4 2 2 3 2 5 25
          9 Oszywa Hubert 4 2 2 1 4 4 2 2 1 2 24
          10 Swatek Amelia 1 2 2 1 4 2 2 3 2 5 24
          11 Mackiewicz Miłosz 1 2 2 3 4 0 2 3 3 3 23
          12 Godzic Igor 1 2 2 1 4 1 2 3 2 5 23
          13 Igielski Krzysztof 1 2 2 1 4 1 2 5 2 3 23
          14 Gorczyca Emilia  0 2 2 3 4 3 2 2 1 3 22
          15 Ring Olaf 4 2 2 1 4 0 2 3 1 3 22
          16 Stachowska Emilia 2 2 2 1 4 0 2 5 1 3 22
          17 Jaworska Zuzanna 1 2 2 1 4 1 2 5 1 3 22
          18 Romaniszyn Antoni 1 2 2 1 4 1 2 3 1 5 22
          19 Smoliński Ksawery 1 2 2 1 4 0 2 5 2 3 22
          20 Romaniszyn Jakub 1 2 2 1 4 1 2 3 1 5 22
          21 Stachowska Magdalena 1 2 2 1 4 0 2 5 1 3 21
          22 Piątek Hubert 1 2 2 1 4 0 2 3 3 3 21
          23 Sawicki Szymon 2 2 2 1 4 0 2 2 2 3 20
          24 Szydłowski Filip 2 2 2 1 4 0 2 0 2 5 20
          25 Przyjemska Katarzyna 1 2 2 1 4 1 2 3 1 3 20
          26 Marszałek Kamila 1 2 2 1 2 0 2 3 3 3 19
          27 Marszałek Kinga 1 2 2 1 2 0 2 3 3 3 19
          28 Walicka Anastazja 1 2 2 5 2 0 2 0 1 3 18
          29 Książek Anna 1 2 2 1 4 0 2 2 1 3 18
          30 Smolarek Joel 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 18
          31 Krupa Izabela 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 18
          32 Włodarski Oskar  0 2 2 1 4 0 2 3 1 3 18
          33 Bugaj Julia 1 2 2 1 2 0 2 3 2 3 18
          34 Walicka Maria 1 2 2 1 4 1 2 0 1 3 17
          35 Żurek Miłosz 1 2 2 1 4 4 2 0 0 0 16
          36 Lechowicz Wiktoria 1 2 2 1 2 3 2 2 1 0 16
          37 Bizoń Gerard  3 2 2 1 2 0 2 2 0 2 16
          38 Michna Tomasz 1 2 2 1 4 0 2 0 1 3 16
          39 Bik Mateusz 1 2 2 5 2 0 2 0 0 0 14
          40 Hatowski Szymon 4 2 2 0 0 0 2 0 1 3 14
          41 Burlyta Kornelia 1 2 2 1 2 0 2 0 1 3 14
          42 Burlyta Gabriela 1 2 2 1 2 0 2 0 1 3 14
          43 Rolek Julia 0 0 0 1 4 0 2 2 2 3 14
          44 Federak Wiktoria 0 0 0 1 4 0 0 5 1 3 14
          45 Buczyński Kacper 0 2 2 0 4 0 0 0 0 3 11
          46 Kącka Adrianna 0 2 2 1 2 0 2 0 2 0 11
          47 Nowak Oliwia 1 2 2 1 0 0 2 0 1 2 11
          48 Warszycki Mieszko 1 2 2 0 0 1 2 2 1 0 11
          49 Zakrzewska Emilia 1 0 0 0 4 0 0 0 1 5 11
          50 Zborowska Martyna 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 11
          51 Kwaśniewski Maciej 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 10
          52 Kwaśniewski Wojciech 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 10
          53 Garbacka Lena 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0 9
          54 Marszałek Adam 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 9
          55 Kręgiel Natalia  1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 8
          56 Kręgiel Andrzej  1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 8
          57 Borowiec Piotr 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 8
          58 Gawron Emilia 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 8
          59 Gawron Natalia 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 8
          60 Witek Natalia 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 7
          61 Garbacki Mateusz 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 7
          62 Garbacki Karol 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 7
          63 Sajka Michał  0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7
          64 Warszycka Liliana 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 7
          65 Półtorak Lena 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 7
          66 Winiarska Natalia 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 7
          67 Hatowski Kamil 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 7
          68 Szczepanek Szymon 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
          69 Sażalski Dorian 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
          70 Witek Weronika 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
          71 Taboła Kamil 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
          72 Stępniak Mikołaj  3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
          73 Gładysz Weronika 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6
          74 Jantos Wiktor 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 6
          75 Kubik Oliwier 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 6
          76 Kraszewski Mikolaj 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
          77 Łowicki Antoni 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
          78 Migut Marcelina 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5
          79 Kaczka Dominik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
          80 Dudek Oskar 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
          81 Radoń Jakub 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
          82 Kulisa Miłosz 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
          83 Czernicki Adam  0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
          84 Łańcucki Marceli 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4
          85 Kidała Karol 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
          86 Kowalska Zuzanna 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
          87 Kwiatkowska Natalia 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
          88 Wontek Jakub 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
          89 Książek Jagoda 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
          90 Wilkosz Jakub 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
          91 Kryvopust Platon 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
          92 Książkiewicz Hanna 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
          93 Kubik Gabrela 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
          94 Gębka Katarzyna 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
          95 Maja Sodo  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
          96 Głowacka Wiktoria 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
          97 Kolbiarz Alicja 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
          98 Białkowska Klara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          99 Gąsiorek Zuzanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          100 Opryszek Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          101 Kaczmarszka Marika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          102 Gładysz Tymon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          103 Wkiniarczyk Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          104 Chmura Ignacy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
          105 Skoczeń Leonard 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          106 Chełmiński Dominik 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          107 Śnieżyńska Wiktoria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          108 Guzowski Cezary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          109 Kowalik Oskar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          110 Kowalik Patryk  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
          111 Ciarach Kornelia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
          112 Sroka Mateusz 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
          113 Ikwuka Pola 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
          114 Piech Wiktoria 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
          115 Janik Milena 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
          116 Kupiec Kamil 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
          117 Horban Kyrylo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
          118 Marszalik Aleksandra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          119 Imiołek Ksawery 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          120 Kaliciecka Kornelia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          121 Sobas Nikola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          122 Mirga Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          123 Łataś Weronika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          124 Solich Wojciech 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          125 Imiołek Franciszek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          126 Wróbel Piotr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          127 Stefańska Milena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          128 Shchepilov Oleksii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          129 Kolotylo Yaroslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          130 Kidała Helena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          131 Freda Maria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          132 Hałuszczak Anna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          133 Bukhanets Elwira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          134 Lalik Weronika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          135 Podsiadło Maja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          136 Zimoląg Amanda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          137 Piątek Magadalena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          138 Wilgierz Maja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          139 Zimoląg Witoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
          140 Plewa Maja  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Hansa Christiana Andersena
      • (+12) 648-21-03
      • os. Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków, woj. małopolskie, Polska Poland
      • p. Marlena Dyrek adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
    • Logowanie