Konkurs całoroczny 2025/26

        • Aktualne wyniki

        • lp imię i nazwisko Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Razem
          1 Remigiusz Sawicki 2b 2 0 2 5 4 4 17
          2 Szymon SawickI 3a 2 0 2 5 4 4 17
          3 Emilka Stachowska 5a 2 4 2 3 1 3 15
          4 Dominik Kaczka 3a 4 0 2 3 2 4 15
          5 Miłosz Mackiewicz 7a 4 0 2 5 4 0 15
          6 Julian Firlej 2B 2 0 2 3 4 4 15
          7 Hubert Oszywa 8a 2 3 2 3   4 14
          8 Krzysztof Igielski 6a 4 2 2 3 1 1 13
          9 Sebastian Litewka 3B 4 0 2 3 4 0 13
          10 Kinga Marszałek 6a 4 0 2 3 4 0 13
          11 Jakub Romaniszyn 6b 4 0 2 3 4 0 13
          12 Hania Gądek 2b 4 1 2 1 4 0 12
          13 Amelia Igielska 3a 4 1 2 3 1 1 12
          14 Lena Duś 7b 2 1 2 3 4 0 12
          15 Laura Półtorak 2a 2 0 2 3 4 1 12
          16 Piotr Rzechowicz 3a 2 0 2 3 1 4 12
          17 Lena Półtorak 6a 2 0 2 3 4 1 12
          18 Kamila Marszałek 3a 4 0 2 3 2 0 11
          19 Antoni Romaniszyn 4a 4 0 2 3 0 2 11
          20 Iza Krupa 6a 2 2 2 3 2 0 11
          21 Katarzyna Przyjemska 5a 2 1 2 3 2 1 11
          22 Lena Swatek 3a 2 0 2 3 4 0 11
          23 Magdalena Stachowska 3b 2 0 2 3 1 3 11
          24 Alicja Duś 4b 2 0 2 3 4 0 11
          25 Miłosz Żurek 7b 2 0 2 3 0 4 11
          26 Julia Bugaj 4b 4 0 2 3 1 0 10
          27 Marcel Cichecki 2a 2 1 2 3 1 1 10
          28 Wiktor Jantos 3a 2 0 2 0 1 4 9
          29 Zuzanna Jaworska 4c 2 0 2 3 1 1 9
          30 Anna Książek 5a 2 0 2 3 2 0 9
          31 Stanisław Jaworski 1a 1 0 2 3 2 1 9
          32 Oliwier Kącki 2b 2 0 2 3 1 0 8
          33 Eryk Zięba 1a 0 0 2 5 1 0 8
          34 Mikołaj Woś 2b 2 1 2 0 1 1 7
          35 Amelia Swatek 5a 2 0 2 3   0 7
          36 Nadia Swatek 7b 2 0 2 3 0 0 7
          37 Adrianna Kącka 7b 2 0 2 3 0 0 7
          38 Filip Szydłowski 4b 0 0 0 3 4 0 7
          39 Tomasz Michna 4a 4 0 2 0 0 0 6
          40 Wojciech Gurgul 1a 3 3 0 0 0 0 6
          41 Zuzanna Gąsiorek 3a 2 0 2 1 1 0 6
          42 Emilia Zakrzewska 4a 2 0 2 1 1 0 6
          43 Aleksandra Łuczak 3c 0 0 2 3 1 0 6
          44 Julia  Choma 1b  4 1 0 0 0 0 5
          45 Karol Garbacki 5a 0 0 0 5 0 0 5
          46 Lena Garbacka 7b 0 0 0 5 0 0 5
          47 Ksawery Smoliński  0 0 0 3 2 0 5
          48 Mateusz Bik 7a 0 0 0 3 2 0 5
          49 Mateusz Garbacki 5a 0 0 0 5 0 0 5
          50 Kamil Taboła 3b 2 0 2 0 0 0 4
          51 Zuzanna Batko 1a  3 1 0 0 0 0 4
          52 Aleksander Nikonczuk 2a 0 4 0 0 0 0 4
          53 Kacper Cieśla 6a 4 0 0 0 0 0 4
          54 Szymon Hatowski 8b 4 0 0 0 0 0 4
          55 Igor Godzic 4c 0 3 0 0 0 0 3
          56 Mieszko Warszycki 5a 2 1 0 0 0 0 3
          57 Wiktoria Federak 3b 0 0 2 1 0 0 3
          58 Klara Białkowska 3b 0 0 2 0 0 1 3
          59 Kailina Warszycka 1a  2 0 0 0 1 0 3
          60 Piotr Borowiec 7b 0 0 0 3 0 0 3
          61 Nikola Winiarczyk 0 0 0 3 0 0 3
          62 Marcel Winiarczyk  0 0 0 3   0 3
          63 Kuba Policht 1b 0 0 2 0 0 0 2
          64 Malwina Smaciarz 3a 0 0 2 0 0 0 2
          65 Amelia Kowalik 3b 0 0 2 0 0 0 2
          66 Karolina Łącka 7b 0 0 2 0 0 0 2
          67 Szymon Wyka 1a 2 0 0 0 0 0 2
          68 Klara Gadocha 1a 2 0 0 0 0 0 2
          69 Zuzanna Oleś 2a  0 2 0 0 0 0 2
          70 Maja Kruczek 1b  1 1 0 0 0 0 2
          71 Magda Myca 1b 1 0 0 1 0 0 2
          72 Pola Ikwuka 5a 0 0 0 0 0 2 2
          73 Julia Rolek 4a 0 0 0 0 0 1 2
          74 Maria Walicka 3b 0 0 0 1 1 0 2
          75 Iga Pytko 1a 1 0 0 0 0 0 1
          76 Adam Polek 1a  1 0 0 0 0 0 1
          77 Maja Plewa 8a  0 1 0 0 0 0 1
          78 Adam Bubak 8b 0 1 0 0 0 0 1
          79 Marcelina Migut 4c 0 1 0 0 0 0 1
          80 Krzysztof Opyrchał 4c 0 1 0 0 0 0 1
          81 Natalia Kwiatkowska 5b  0 1 0 0 0 0 1
          82 Aniela Zając 2b 0 1 0 0 0 0 1
          83 Filip Lechowicz 1a 0 0 0 0 1 0 1
          84 Jan Kajpust 1a 0 0 0 0 0 1 1
          85 Dominik Czarnik 1a 0 0 0 0 0 1 1
          86 Wiktor Nogalski  0 0 0 1 0 0 1
          87 Myca Aleksander 5a 0 0 0 1 0 0 1
          88 Julia Ślazyk 1A 0 0 0 1 0 0 1
          89 Jakub Cichoński - Piech 1b 0 0 0 1 0 0 1
    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Hansa Christiana Andersena
      • (+12) 648-21-03
      • os. Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków, woj. małopolskie, Polska
        Poland
      • p. Marlena Dyrek
        adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
        adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
    • Logowanie